Deutscher Presseindex

LIVE WEBINAR – SEE YOUR DATA CLEARLY WITH ANDREW HUGHES (Webinar | Online)

LIVE WEBINAR – SEE YOUR DATA CLEARLY WITH ANDREW HUGHES (Webinar | Online)

It’s time to see your business data clearly with iVIEW Library In data-heavy organizations, KPIs can become confused and lost, with duplications, redundancies and changes in logic invalidating them altogether. iVIEW Library provides businesses with a new level of self service by functioning as a single point of truth for all Qlik content.  This allowsRead more about LIVE WEBINAR – SEE YOUR DATA CLEARLY WITH ANDREW HUGHES (Webinar | Online)[…]

Informatec forciert Geschäft mit MS Power BI

Informatec forciert Geschäft mit MS Power BI

Der Aufbau des strategischen Geschäftsfelds Power BI bei Informatec kommt gut voran. Seit kurzem verantwortet Radomir Kovacevic als dedizierter Sales-Profi den vertrieblichen Ausbau und das Business Development Power BI bei Informatec. Gleichzeitig wurden erste Kunden in Deutschland gewonnen, so dass jetzt alle DACH-Länder mit Power BI-Kunden besetzt sind. Die in Muttenz bei Basel ansässige DataRead more about Informatec forciert Geschäft mit MS Power BI[…]

Live-WebinarMicrosoft Power BI #4 – PDF Bericht erstellen (Webinar | Online)

Live-WebinarMicrosoft Power BI #4 – PDF Bericht erstellen (Webinar | Online)

Sie möchten gerne Insights zu Themen rund um Data Intelligence erhalten? Dann sind Sie bei unseren Live Webinar-Streams genau richtig! Profitieren Sie von unserer Expertise und erhalten Sie jedes Quartal solides Wissen über Ihr Fokus-Thema. Pro Thema steht Ihnen unser jeweiliger Top-Profi zur Verfügung: Ihr Zeitinvestment wird sich lohnen! Eine Übersicht der Themen finden SieRead more about Live-WebinarMicrosoft Power BI #4 – PDF Bericht erstellen (Webinar | Online)[…]

Live-Webinar Microsoft Power BI – Reports: Veröffentlichung und Zugriff (Webinar | Online)

Live-Webinar Microsoft Power BI – Reports: Veröffentlichung und Zugriff (Webinar | Online)

Sie möchten gerne Insights zu Themen rund um Data Intelligence erhalten? Dann sind Sie bei unseren Live Webinar-Streams genau richtig! Profitieren Sie von unserer Expertise und erhalten Sie jedes Quartal solides Wissen über Ihr Fokus-Thema. Pro Thema steht Ihnen unser jeweiliger Top-Profi zur Verfügung: Ihr Zeitinvestment wird sich lohnen! Eine Übersicht der Themen finden SieRead more about Live-Webinar Microsoft Power BI – Reports: Veröffentlichung und Zugriff (Webinar | Online)[…]

Live-Webinar Customer Stories #3: CARGOLOGIC (Webinar | Online)

Live-Webinar Customer Stories #3: CARGOLOGIC (Webinar | Online)

Sie möchten gerne Insights zu Themen rund um Data Intelligence erhalten? Dann sind Sie bei unseren Live Webinar-Streams genau richtig! Profitieren Sie von unserer Expertise und erhalten Sie jedes Quartal solides Wissen über Ihr Fokus-Thema. Pro Thema steht Ihnen unser jeweiliger Top-Profi zur Verfügung: Ihr Zeitinvestment wird sich lohnen! Eine Übersicht der Themen finden SieRead more about Live-Webinar Customer Stories #3: CARGOLOGIC (Webinar | Online)[…]

Live-Webinar: Qlik Sense SaaS – #4: AI (Webinar | Online)

Live-Webinar: Qlik Sense SaaS – #4: AI (Webinar | Online)

Sie möchten gerne Insights zu Themen rund um Data Intelligence erhalten? Dann sind Sie bei unseren Live Webinar-Streams genau richtig! Profitieren Sie von unserer Expertise und erhalten Sie jedes Quartal solides Wissen über Ihr Fokus-Thema. Pro Thema steht Ihnen unser jeweiliger Top-Profi zur Verfügung: Ihr Zeitinvestment wird sich lohnen!Eine Übersicht der Themen finden Sie unter:Read more about Live-Webinar: Qlik Sense SaaS – #4: AI (Webinar | Online)[…]

Live-Webinar: Qlik Sense SaaS – #3: Connectivity (Webinar | Online)

Live-Webinar: Qlik Sense SaaS – #3: Connectivity (Webinar | Online)

Sie möchten gerne Insights zu Themen rund um Data Intelligence erhalten? Dann sind Sie bei unseren Live Webinar-Streams genau richtig! Profitieren Sie von unserer Expertise und erhalten Sie jedes Quartal solides Wissen über Ihr Fokus-Thema. Pro Thema steht Ihnen unser jeweiliger Top-Profi zur Verfügung: Ihr Zeitinvestment wird sich lohnen!Eine Übersicht der Themen finden Sie unter:Read more about Live-Webinar: Qlik Sense SaaS – #3: Connectivity (Webinar | Online)[…]

Live-Webinar Customer Stories #2: JET Services: Migration zu Qlik Sense SaaS (Webinar | Online)

Live-Webinar Customer Stories #2: JET Services: Migration zu Qlik Sense SaaS (Webinar | Online)

Sie möchten gerne Insights zu Themen rund um Data Intelligence erhalten? Dann sind Sie bei unseren Live Webinar-Streams genau richtig! Profitieren Sie von unserer Expertise und erhalten Sie jedes Quartal solides Wissen über Ihr Fokus-Thema. Pro Thema steht Ihnen unser jeweiliger Top-Profi zur Verfügung: Ihr Zeitinvestment wird sich lohnen! Eine Übersicht der Themen finden SieRead more about Live-Webinar Customer Stories #2: JET Services: Migration zu Qlik Sense SaaS (Webinar | Online)[…]

Informatec prägt Qlik-Marketing in DACH-Region

Informatec prägt Qlik-Marketing in DACH-Region

Als Flaggschiff-Event und Grundlage für den erneuten Gewinn des Qlik-Awards hat sich der von Informatec seit 2018 organisierte «Qlik Discovery & Booster Day» herausgebildet. Das Event wird auch dieses Jahr in seinen Ausgaben Sechs am 9. Juni in Basel und Sieben am 27. Oktober in Zürich durchgeführt. Qlik Discovery & Booster Day als Treffpunkt derRead more about Informatec prägt Qlik-Marketing in DACH-Region[…]

BI SPEED DATA ONLINE VERANSTALTUNG (Webinar | Online)

BI SPEED DATA ONLINE VERANSTALTUNG (Webinar | Online)

ZWEI BI GIGANTEN – MICROSOFT POWER BI UND QLIK SENSE – IM DIREKTEN ANWENDUNGSVERGLEICH Sie kennen die groben Unterschiede zwischen Qlik Sense und Power BI, wollten die zwei Tools aber schon immer mal in einem direkten Funktionsvergleich sehen? Unser BI Speed-Date macht es möglich! In einer 1:1 Anwendungsgegenüberstellung von unseren Top BI-Spezialisten werden Sie schrittweise in beide Welten eingeführt. AGENDA Live-Demo MicrosoftRead more about BI SPEED DATA ONLINE VERANSTALTUNG (Webinar | Online)[…]